洞窟
洞窟(どうくつ)とは、地中にある、ある程度以上の大きさの空間である。特に人間が通ることの出来る程度以上のものを指すことが多い。洞穴(どうけつ、ほらあな)とも言う。科学的な用語としては洞穴の方が使われる。崖にできた横穴や地下にできた縦穴など。
内部の気温は、一般に洞窟がある外部の平均気温になり、内部は外部と較べると夏は涼しく・冬は暖かい。また地中であることも含め、一般に湿度が高い。人間が通過可能な穴であれば洞窟と呼ばれ、水中にある水中洞窟や水が湧き出る泉の中も洞窟になる。自然にできた鍾乳洞や溶岩洞、海食洞などだけではなく、過去に人間によって掘られた穴を含むことがある。
目次 |
成因
洞窟の生物
洞窟には外界では目にしない、特殊な生物が見られることがある。まとめて洞穴生物と言うこともある。
その性質から、大きく以下の二つに分かれる。
洞窟外と出入りするもの
コウモリのように外で暮らして洞窟内で休んだり繁殖したりするものや、カマドウマやゴキブリなどのように薄暗いところが好きで洞窟にも多く見かける、というものである。これらは分布の広いものが多く、鍾乳洞だけでなく、溶岩洞や海食洞、人工的な洞窟にも見かける。
ほとんど洞窟にのみ住むもの
洞窟内にしか見られない、あるいはその周辺の地下水などからも見つかる程度のもの。特殊な適応が見られたり、固有種であったりと、洞窟内の独特の環境に特化・特殊化が進んでいるものが多い。大抵は鍾乳洞でのみ見られる。大きい方ではホライモリなどが有名。
利用と文化
洞窟は古くから人間に利用された。文明が発達する以前から、天然の洞窟は往々にしてヒトの住居となっていた。主として洞口に休息の場を求めたと考えられる。屋根があり、開けていない場は隠れ場所としては優れているが、ヒトは夜目が利かないから、深くまでを利用したものではなかったであろう。文明が発達した後も、人為的に洞窟を作ってそれを住居とした例は多く、現在でも見られる地域がある。
それ以外の利用法としては、様々なものを格納し、保存する場としても使われた。洞窟内は温度が低いから、農産物などを保存する例もあり、その極端な例は氷室である。
また、文化的には洞窟は死後の世界や異世界への入り口と見なされた例が多い。イザナギノミコトがイザナミノミコトを求めて黄泉の国へと行ったのも地下へ続く洞窟を通ってである。死者を葬るために穴を掘る例も多い。
より現実的には、洞窟は危険なものでもある。奥に入れば何も見えず、迷子になりやすく、縦穴に落ちるかもしれない。また、危険な獣が住み着いていれば、これも恐ろしい敵となる。中国ではトラは洞穴に住むものとされ、ついでに妖怪や魔物も洞窟をねぐらとする。また、英雄の冒険は往々にして洞窟を探検し、猛獣や魔物を退治する。いわゆるロールプレイングゲームにおけるダンジョンはこれを模したものである。
日本の代表的な洞窟
- 玄武洞(兵庫県豊岡市)
- 稲積水中鍾乳洞(大分県豊後大野市)
- 幽玄洞(岩手県一関市)
- 橋立鍾乳洞(埼玉県秩父市)
- 忍野八海(湧池、山梨県南都留郡忍野村)
- 大悲の滝(栃木県栃木市)
- 龍河洞(高知県香美市)
- 龍泉洞(岩手県下閉伊郡岩泉町)
- 秋芳洞(山口県美祢市秋芳町)
- 滝観洞(岩手県気仙郡住田町)
世界の代表的な洞窟
- マンモス洞窟システム(アメリカ合衆国)
- オプテイミステイチェスカヤ洞窟(ウクライナ)
- ジュウエル洞窟(アメリカ合衆国)
- ヘルロッホ洞窟(スイス)
- レチュギア洞窟(アメリカ合衆国)
- ズイーベンヘンツエ洞窟(スイス)
- フィッシャーリッジ洞窟システム(アメリカ合衆国)
- ウインド洞窟(アメリカ合衆国)
- オゼルナジャ洞窟(ウクライナ)
- グア・アイル・イエルニ洞窟(マレーシア)
- オヨ・グアレナ洞窟(スペイン)
- ラ・クオモ・デイヨルネド洞窟網(フランス)
- ゾリューシュカ洞窟(ウクライナ)
- ピュリフィカシオン洞窟システム(メキシコ)
- ヒルラーツヘーレ洞窟(オーストリア)
- トカ・ダ・ボア・ビスタ洞窟(ブラジル)
- ルイヒャーカーヘーレ洞窟(オーストラリア)
- フライヤー・ホール洞窟システム(アメリカ)
- イーズ・ギル洞窟システム(イギリス)
- ノボナチ洞窟(メキシコ)
※「洞窟探検入門(エリック・リッジ著 本多力訳)白水社」より。長さ順で記載した。
大洞窟
総延長
| 総延長 | |||
| 順 | 名称 | 所在地 | 総延長 |
| 1 | 安家洞 | 岩手県岩泉町 | 23702.0m |
| 2 | 大山水鏡洞 | 鹿児島県知名町 | 10294.0m |
| 3 | 秋芳洞-風穴-葛ヶ穴 | 山口県美祢市 | 8790.0m |
| 4 | 河内風穴 | 滋賀県多賀町 | 6800.0m |
| 5 | 内間木洞 | 岩手県久慈市 | 6013.8m |
| 6 | 球泉洞 | 熊本県球磨村 | 4800.0m |
| 7 | 鷹ヶ穴 | 山口県美祢市 | 4636.0m |
| 8 | 玉泉洞 | 沖縄県南城市 | 4500.0m |
| 9 | 氷渡探検洞(氷渡洞-坪沢穴) | 岩手県岩泉町 | 3700.0m |
| 10 | ゴンボウゾネ-本小屋の穴 | 岡山県新見市 | 3389.0m |
| 11 | あぶくま洞-大滝根洞-鬼穴 | 福島県田村市 | 3300.0m |
| 12 | 日原三又洞 | 東京都奥多摩町 | 3220.0m |
| 12 | 白蓮洞(空穴第2洞) | 岩手県住田町 | 3200.0m |
| 14 | 石垣島鍾乳洞(旧竜宮城鍾乳洞) | 沖縄県石垣市 | 3200.0m |
| 15 | 小池の穴 | 鹿児島県知名町 | 3000.0m |
| 16 | 銀水洞 | 鹿児島県知名町 | 2903.6m |
| 17 | 熊石洞 | 岐阜県郡上市 | 2853.0m |
| 18 | 福来口鍾乳洞 | 新潟県糸魚川市 | 2715.0m |
| 19 | 大穴鍾乳洞 | 福島県南相馬市 | 2772.2m |
| 20 | 西下区ガマ | 沖縄県読谷村 | 2570.0m |
| 21 | 明幻洞 | 岩手県 | 2500.0m |
| 22 | 仲塔洞 | 宮崎県椎葉村 | 2351.0m |
| 23 | 龍河洞 | 高知県香美市 | 2300.0m |
| 24 | 岩屋の穴 | 岡山県真庭市 | 2276.2m |
| 25 | 鳳雛洞 | 鹿児島県知名町 | 2191.0m |
| 26 | 目白洞-水源池の穴 | 福岡県北九州市 | 2160.0m |
| 27 | 轟壕 | 沖縄県宜野湾市 | 2100.0m |
| 28 | 仲塔洞 | 宮崎県椎葉村 | 2090.0m |
| 29 | 豆焼沢瀧谷洞 | 埼玉県秩父市 | 2088.0m |
| 30 | 銀河洞 | 鹿児島県伊仙町 | 2052.0m |
| 31 | 青龍窟 | 福岡県北九州市 | 2000.0m |
| 31 | 佐々連洞 | 山口県萩市 | 2000.0m |
| 31 | 稲積水中鍾乳洞 | 大分県豊後大野市 | 2000.0m |
| 34 | 桃の木洞 | 岩手県岩泉町 | 1820.0m |
| 35 | 日咩坂鐘乳穴-星穴-大穴 | 岡山県新見市 | 1800.0m |
| 36 | 霧穴 | 三重県大紀町 | 1789.5m |
| 37 | 諏訪洞 | 岡山県真庭市 | 1750.0m |
| 37 | 小半鍾乳洞 | 大分県佐伯市 | 1750.0m |
| 39 | 景清洞-三角田洞-獅子の抜け穴 | 山口県美祢市 | 1745.0m |
| 40 | 昇竜洞上洞(石華洞-桃源洞-華垂洞) | 鹿児島県知名町 | 1680.0m |
| 40 | 水無鍾乳洞 | 福岡県前原市 | 1630.0m |
| 41 | 白鳳洞 | 鹿児島県知名町 | 1586.0m |
| 42 | ヤージガマ | 沖縄県南城市 | 1565.0m |
| 43 | 寺山の穴 | 山口県美祢市 | 1533.0m |
| 44 | 青龍窟-田代の岩屋 | 福岡県苅田町 | 1527.0m |
| 45 | てんごの穴 | 岐阜県山県市 | 1515.0m |
| 46 | 宇山洞 | 岡山県新見市 | 1514.9m |
| 47 | 洞口の穴 | 山口県美祢市 | 1500.0m |
| 48 | 倉沢鍾乳洞 | 東京都奥多摩町 | 1400.0m |
| 48 | 滝観洞 | 岩手県住田町 | 1400.0m |
| 50 | 岩屋の穴 | 岡山県真庭市 | 1370.0m |
| 51 | インガマゴー | 鹿児島県和泊町 | 1352.0m |
| 52 | 大穴 | 岩手県岩泉町 | 1350.0m |
| 53 | 深泥ヶ池風穴 | 滋賀県多賀町 | 1326.0m |
| 54 | 昇竜洞下洞(夢幻洞-白蛇洞) | 鹿児島県知名町 | 1300.0m |
| 54 | ターバルガマ(洞口埋没) | 沖縄県宜野湾市 | 1300.0m |
| 56 | 布佐洞 | 岩手県一関市 | 1292.0m |
| 57 | 日原鍾乳洞 | 東京都奥多摩町 | 1270.0m |
| 58 | 風神鍾乳洞(風神洞) | 熊本県御船町 | 1227.0m |
| 59 | 龍泉洞 | 岩手県岩泉町 | 1200.0m |
| 59 | 不動洞 | 福岡県行橋市 | 1200.0m |
| 61 | 九折瀬洞 | 熊本県五木村 | 1186.0m |
| 62 | 和の穴 | 鹿児島県和泊町 | 1108.3m |
| 63 | 相良八郎の穴(相良向かいの穴-八郎沢の風穴) | 岩手県岩泉町 | 1103.0m |
| 64 | 龍元洞(鹿の井出上の穴) | 山口県美祢市 | 1100.0m |
| 64 | 蛇の穴 | 岡山県井原市 | 1100.0m |
| 66 | 大金峰洞 | 熊本県八代市 | 1093.0m |
| 67 | 美山鍾乳洞(郡上八幡大鍾乳洞) | 岐阜県郡上市 | 1085.0m |
| 68 | 牛追い小屋の穴 | 岡山県新見市 | 1080.0m |
| 69 | 半崎大鍾乳洞 | 鹿児島県和泊町 | 1072.0m |
| 70 | 白蓮洞 | 新潟県糸魚川市 | 1060.0m |
| 71 | 空穴第4洞 | 岩手県住田町 | 1050.0m |
| 72 | 竜ヶ岩洞 | 静岡県浜松市 | 1046.0m |
| 73 | 大ガマタ沢・螢谷洞 | 埼玉県秩父市 | 1041.0m |
| 74 | 犬ヶ森の穴 | 山口県美祢市 | 1032.0m |
| 75 | ケイ谷洞 | 埼玉県秩父市 | 1029.0m |
| 76 | 仙人洞 | 岩手県遠野市 | 1006.0m |
| 77 | 大岳鍾乳洞 | 東京都あきる野市 | 1002.0m |
| 78 | 珊瑚洞 | 岐阜県山県市 | 1000.0m |
| 78 | 大倉鍾乳洞(仏穴) | 群馬県南牧村 | 1000.0m |
| 78 | 屋川-極楽洞 | 鹿児島県与論町 | 1000.0m |
| 78 | イサム暗川 | 沖縄県うるま市 | 1000.0m |
| 78 | マジムン洞 | 沖縄県南城市 | 1000.0m |
| 78 | 胡麻柄洞(消滅) | 大分県津久見市 | 1000.0m |
| 78 | 湧清水洞 | 岩手県住田町 | 1000.0m |
| 78 | 三ツ木の穴 | 岡山県高梁市 | 1000.0m |
| 78 | 水蓮洞 | 鹿児島県知名町 | 1000.0m |
| 78 | 芳ヶ谷第2洞-第3洞 | 福岡県北九州市 | 1000.0m |
| 78 | 大滝鍾乳洞 | 岐阜県郡上市 | 1000.0m |
| 78 | 古戸の風穴 | 愛知県東栄町 | 1000.0m |
※日本洞窟学会公式データではない。
高低差
| 高低差 | |||
| 順 | 名称 | 所在地 | 高低差 |
| 1 | 白蓮洞 | 新潟県糸魚川市 | 450m |
| 2 | 青海千里洞-大穴 | 新潟県糸魚川市 | 365m |
| 3 | 奴奈川洞 | 新潟県糸魚川市 | 345m |
| 4 | 銀鳳洞 | 新潟県糸魚川市 | 333m |
| 5 | 龍泉洞 | 岩手県岩泉町 | 249m(-120m) |
| 6 | 胡麻柄洞(消滅) | 大分県津久見市 | 215m |
| 7 | 入見穴見戸の穴 | 山口県美祢市 | 204m |
| 8 | マイコミの竪穴 | 岐阜県山県市 | 195m |
| 8 | 霧穴 | 三重県大紀町 | 195m |
| 10 | 日咩坂鐘乳穴-星穴-大穴 | 岡山県新見市 | 184m |
| 11 | 大滝根洞-あぶくま洞-鬼穴 | 福島県田村市 | 183m |
| 12 | 大金峰洞 | 熊本県八代市 | 174m |
| 13 | 安家洞 | 岩手県岩泉町 | 165m |
| 14 | 鷹ヶ穴 | 山口県美祢市 | 164m |
| 15 | 球泉洞 | 熊本県球磨村 | 160m |
| 15 | 竜王洞 | 愛媛県西予市 | 160m |
| 17 | 熊石洞 | 岐阜県郡上市 | 155m |
| 18 | 豆焼沢・瀧谷洞 | 埼玉県秩父市 | 153m |
| 19 | 明幻洞 | 岩手県 | 150m |
| 20 | 龍泉洞 | 岩手県岩泉町 | 147m |
| 21 | 岩永台P4の穴 | 山口県美祢市 | 146m |
| 22 | 西山の竪穴 | 山口県美祢市 | 145m |
| 23 | 大金峰洞 | 熊本県泉村 | 144m |
| 24 | 秋芳洞-風穴-葛ヶ穴 | 山口県美祢市 | 137m |
| 25 | 日原鍾乳洞 | 東京都奥多摩町 | 134m |
| 26 | 蛇ヶ穴 | 山口県美祢市 | 130m |
| 27 | 氷渡洞 | 岩手県岩泉町 | 122m |
| 28 | 井倉洞-獅子穴 | 岡山県新見市 | 120m |
| 29 | 吐合洞 | 熊本県五木村 | 113m |
| 30 | 稲積水中鍾乳洞 | 大分県豊後大野市 | 110m(-70m) |
| 30 | 風頭の竪穴 | 熊本県球磨村 | 110m |
| 30 | 黒岳の竪穴 | 大分県豊後大野市 | 110m |
| 30 | 隠河洞 | 山口県美祢市 | 110m |
| 30 | 大滝鍾乳洞 | 岐阜県郡上市 | 110m |
| 30 | 葉木の竪穴 | 熊本県泉村 | 110m |
| 36 | 沢穴 | 新潟県糸魚川市 | 108m |
| 37 | 氷渡探検洞(氷渡洞-坪沢穴) | 岩手県岩泉町 | 107.9m |
| 38 | 宇山洞 | 岡山県新見市 | 107.4m |
| 39 | 景清洞-三角田洞-獅子の抜け穴 | 山口県美祢市 | 107m |
| 40 | 羅生門第1洞-第3洞 | 岡山県新見市 | 104m |
| 40 | 岡崎の穴 | 山口県美祢市 | 104m |
| 42 | 帰り水の竪穴 | 山口県美祢市 | 103m |
| 43 | 滝谷第1洞 | 新潟県糸魚川市 | 102m |
| 43 | てんごの穴 | 岐阜県山県市 | 102m |
| 45 | 大山水鏡洞 | 鹿児島県知名町 | 100.3m |
| 46 | ななめ穴 | 岐阜県山県市 | 100m |
| 46 | 無名穴 | 山口県美祢市 | 100m |
| 46 | 明幻洞 | 岩手県住田町 | 100m |
| 46 | 芳ヶ谷第2洞-第3洞 | 福岡県北九州市 | 100m |
※日本洞窟学会公式データではない。
空間・ホール
| 空間・ホール | ||||
| 順 | ホール名 | 洞窟名 | 所在地 | サイズ |
| 1 | 蛇ヶ穴 | 秋芳洞 | 山口県美祢市 | 110m×120m |
| 2 | 千畳敷 | 秋芳洞 | 山口県美祢市 | 90m×120m |
| 3 | 須弥山 | 秋芳洞 | 山口県美祢市 | 70m×110m |
| 4 | 第四主洞 | 寺山の穴 | 山口県美祢市 | 30m×160m |
| 5 | 柩鳳の間 | 青海千里洞 | 新潟県糸魚川市 | 40m× 90m |
| 6 | ガラガラ坂 | 鷹ヶ穴 | 山口県美祢市 | 60m× 60m |
関連事項
- 洞窟潜水
- 温泉
- 泉
- 鍾乳洞
- テクニカルダイビング
- ケイビング
- 沖縄(ガマと呼ばれる天然洞穴が多い。)
- 風穴
- 洞穴学
- 石窟
- 洞窟壁画
- 考古学 - 発掘、文化面と関係が深い。
- 横穴墓
- 王家の谷
- カッパドキア
- 地球空洞説
外部リンク