日本鋼管サッカー部
| 日本鋼管サッカー部 | |
| 原語表記 | NKKサッカー部(解散時) |
|---|---|
| 愛称 | こうかん |
| クラブカラー | スカイブルー |
| 創設年 | 明治45年 |
| 所属リーグ | ジャパンフットボールリーグ |
| 所属ディビジョン | 1部・2部 |
| ホームタウン | 川崎市 |
| ホームスタジアム | 三ツ沢球技場 等々力陸上競技場 |
| 収容人数 | (いづれも廃部当時) 三ツ沢球15,000 等々力10,000 |
| 代表者 | |
| 監督 | |
日本鋼管サッカー部(にほんこうかんサッカーぶ)は日本鋼管のサッカー部その後、社名変更に伴い「NKKサッカー部(エヌ・ケー・ケー・サッカーぶ)」に改称。NKKは2003年に川崎製鉄と合併し現在はJFEとなっている。
目次 |
概要
1967年の第三回から日本サッカーリーグに参加していた名門。Jリーグには参加しない方針を決め、ジャパンフットボールリーグに参加したが1993年シーズンをもって廃部。その歴史に幕を閉じた。
日本鋼管の事業所が神奈川県川崎市にあった(現JFE東日本工場京浜地区)ため、川崎市中心に活動を行っていた。川崎で活動していたチームは他に東芝(現コンサドーレ札幌)、富士通(現川崎フロンターレ)があった。
2005年にJFEスチール千葉工場跡地にジェフユナイテッド千葉の新スタジアム(フクダ電子アリーナ)が完成した。千葉工場は旧川崎製鉄系の事業所ではあるが、自社工場跡地にかっての日本サッカーリーグでのライバルチームのスタジアムが出来る事になる。なおこのスタジアムにはJFEから大型モニターが寄贈された。
ユニフォームは当初は水色を基調としていたが、1986年からは白と黒の縦縞。1988年にNKKと改称された際には赤を基調とした物へ変更されている。
略歴と主なタイトル
- 1967年 日本サッカーリーグ1部昇格
- 1980年 JSL2部降格、
- 1982年 JSL1部昇格
- 1983年 JSL2部降格
- 1984年 JSL1部昇格
- 1988年 NKKサッカー部に改称
- 1991年 JSL2部降格
- 1992年 ジャパンフットボールリーグ参加
- 1993年 ジャパンフットボールリーグ2部降格、廃部
天皇杯
JSLカップ
- 1980年、1987年
戦績
| 年度 | カテゴリ | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | JSL | 7位 | 5 | 2 | 1 | 11 | 16 | 40 | 千田進 |
| 1968 | JSL | 8位 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 46 | |
| 1969 | JSL | 6位 | 11 | 4 | 3 | 7 | 18 | 32 | |
| 1970 | JSL | 7位 | 8 | 3 | 2 | 9 | 14 | 38 | |
| 1971 | JSL | 7位 | 8 | 2 | 4 | 8 | 11 | 23 | 田中孝 |
| 1972 | JSL1部 | 5位 | 13 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 | |
| 1973 | JSL1部 | 9位 | 12 | 4 | 4 | 10 | 24 | 32 | |
| 1974 | JSL1部 | 7位 | 17 | 6 | 5 | 7 | 24 | 28 | |
| 1975 | JSL1部 | 9位 | 11 | 4 | 3 | 11 | 15 | 32 | |
| 1976 | JSL1部 | 6位 | 20 | 6 | 8 | 4 | 22 | 21 | 上田稔 |
| 1977 | JSL1部 | 8位 | 20 | 3 | 3PK勝 2PK敗 | 10 | 28 | 27 | |
| 1978 | JSL1部 | 7位 | 30 | 7 | 0PK勝 2PK敗 | 9 | 19 | 21 | |
| 1979 | JSL1部 | 9位 | 10 | 1 | 1PK勝 4PK敗 | 12 | 17 | 43 | |
| 1980 | JSL2部 | 4位 | 20 | 7 | 6 | 5 | 23 | 17 | 千田進 |
| 1981 | JSL2部 | 優勝 | 26 | 11 | 4 | 3 | 42 | 22 | |
| 1982 | JSL1部 | 10位 | 11 | 1 | 9 | 8 | 12 | 23 | |
| 1983 | JSL2部 | 優勝 | 30 | 13 | 4 | 1 | 39 | 12 | 福村吉正 |
| 1984 | JSL1部 | 8位 | 14 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | |
| 1985 | JSL1部 | 2位 | 28 | 13 | 2 | 7 | 39 | 22 | |
| 1986-87 | JSL1部 | 2位 | 29 | 11 | 7 | 4 | 30 | 17 | |
| 1987-88 | JSL1部 | 2位 | 30 | 13 | 4 | 5 | 25 | 13 | |
| 1988-89 | JSL1部 | 10位 | 19 | 3 | 10 | 9 | 17 | 31 | |
| 1989-90 | JSL1部 | 8位 | 24 | 5 | 9 | 8 | 16 | 32 | 岡村新太郎 |
| 1990-91 | JSL1部 | 12位 | 11 | 2 | 5 | 15 | 16 | 39 | |
| 1991-92 | JSL2部 | 4位 | 60 | 18 | 6 | 6 | 51 | 24 | 松浦敏夫 |
| 1992 | JFL1部 | 10位 | 11 | 2 | 5 | 11 | 12 | 32 | |
| 1993 | JFL2部 | 3位 | _ | 14(2延長 1PK) | _ | 4(2延長 1PK) | 37 | 17 |
歴代監督
- 片岡次夫
- 津村信正
- 竹尾正
- 早川純生
- 高森康雄 1962-1966
- 千田進 1967-1971、1980-1982
- 田中孝 1971-1976
- 上田稔 1976-1979
- 福村吉正 1983-1989
- 岡村新太郎 1989-1991
- 松浦敏夫 1991-1993
日本鋼管サッカー部出身の主な選手
関連項目
- JFEスチール西日本サッカー部(旧NKK福山サッカー部)
- NKKシーホークス(NKKバスケットボール部)