山口百恵
| やまぐち ももえ 山口 百恵 |
|
| 本名 | 三浦 百惠 みうら ももえ (旧姓:山口) |
|---|---|
| 別名 | 横須賀 恵 (作詞時のペンネーム) |
| 生年月日 | 1959年1月17日(51歳) |
| 出生地 | |
| 民族 | 日本人 |
| 職業 | 歌手、女優 |
| ジャンル | テレビドラマ、映画、歌謡曲 |
| 活動期間 | 1973年 -1980年 |
| 配偶者 | 三浦友和(1980年 - ) |
| 家族 | 長男(24歳)、二男(22歳) |
山口 百恵(やまぐち ももえ、本名:三浦 百惠(みうら ももえ。旧姓:山口 やまぐち)、1959年1月17日〜)は、日本の元歌手・女優。東京都渋谷区恵比寿出身だが、幼少時を神奈川県横浜市瀬谷区、横須賀市で過ごした。横須賀市立不入斗中学校卒業。[1]→日出女子学園高等学校(現日出高等学校)卒業。 配偶者は、俳優の三浦友和(1980年11月19日結婚)、現在は東京都国立市在住、二男あり。
活動時の所属事務所はホリプロダクション(現ホリプロ)、レコード会社はCBSソニー(現ソニー・ミュージックエンタテインメント)に所属。
以下、氏名の表記は特記を除き「百恵」で統一する。
目次 |
来歴
デビューまで
1972年12月、オーディション番組『スター誕生!』で、牧葉ユミの「回転木馬」[1]を歌い、準優勝[2][3] [4]、20社から指名を受ける。
芸能界デビュー
1973年4月、映画『としごろ』に出演し、5月21日に同名の曲で歌手としてもデビュー。森昌子・桜田淳子と共に「花の中三トリオ」と呼ばれた。当時のキャッチコピーは「人にめざめる14才」。
デビュー曲の「としごろ」は、スタッフの期待以下のセールスに止まったため、第二弾の「青い果実」ではイメージチェンジを図り、大胆な歌詞を歌わせる路線を取った。これは「青い性路線」(「性典ソング」)と呼ばれるようになり[3]、それは1974年の「ひと夏の経験」の大ヒットで大きく花咲くこととなった。年端のいかない少女が性行為を連想させるような際どい内容を歌うという、この「青い性」路線で百恵は絶大な人気を獲得することになる。歌詞の内容は際どかったが、辺見マリや夏木マリ、あるいは1970年代に復活した山本リンダなどのセクシー路線の歌手と違い、百恵は年齢が低くビジュアル面では純朴な少女というイメージだった。歌とビジュアルのギャップ、それに伴うある種の背徳感が、百恵の人気を独特なものにしていったと言われる。これは百恵の芸能人としての資質によるだけではなく、所属事務所やレコード会社による周到なイメージ戦略の賜物でもあった。[5]
『ひと夏の経験』の大ヒットした1974年には青春映画の名作『伊豆の踊子』に主演し、演技でも評価を得る。この映画で共演した恋人役の三浦友和とはテレビドラマやCMでも共演し、共に絶大な人気を博し、二人は「ゴールデンコンビ」と呼ばれた。百恵の主演映画13作のうち12作は三浦友和との共演である。
映画デビューした1974年10月からはTBSのテレビドラマ赤いシリーズ(いわゆる大映ドラマ)でも好演、高い人気を集め、6年にも及ぶ人気ドラマとなる。
1976年 にはブロマイドの年間売上成績で第1位に輝いた。この年リリースされた「横須賀ストーリー」から阿木燿子・宇崎竜童夫妻の作品を歌い、新境地を開く。結果として引退まで歌うことになる宇崎夫妻の作品の数々は、大ヒットの連続で、百恵の世界を決定的に形作った。しかし、この二人を作家として指名したのは、周囲のスタッフではなく、百恵本人だったという。
1978年の第29回NHK紅白歌合戦では紅組のトリを務めたが、ポップス系がトリを務めたのは、同年白組のトリを務めた沢田研二と共に初めてのことであった。最初に百恵が決まり、百恵の婿選びという事で沢田研二が決まったが、大トリは先輩の沢田研二となった。また、10代の歌手が紅白のトリとなったのも百恵が空前絶後である。その記録は未だに破られていない。
所属事務所「ホリプロ」が東京都目黒区に建てた自社ビルは、百恵の成功によるところが大きいことから「百恵ビル」と呼ばれることもある。
1979年には、評論家の平岡正明が『山口百恵は菩薩である』を著すなど、多くの文化人に現代を象徴するスターとして語られた。歌も映画もヒットすることにより、美空ひばりに匹敵するような「女王」という称号も奉られることになる。写真家篠山紀信は百恵のデビュー当時からモデルとして撮り続けて来たが、度々、印象的な写真を発表し、注目を集めた。阿久悠は「時代と寝た女」と評した。
結婚発表と引退宣言
1979年10月20日、大阪のコンサートでその役柄のイメージのまま、三浦との恋人宣言を発表する。原因はその前日の10月19日の夜、某週刊誌にフォーカスされたのがきっかけである。そして翌1980年3月7日には三浦との婚約と同時に、「わがままな…生き方をわたしは選びました。(中略)お仕事は全面的に、引退させていただきます」と芸能界引退を公表し、ファンに大きなショックを与える。その一方で、迫り来る引退を視野に入れた形でのレコードのリリースや公演の予定を発表。1978年のキャンディーズで定着した引退記念興業が大々的に展開されることになった。
1980年10月5日、日本武道館で開催されたファイナルコンサートでは、ファンに対して「私の我が儘、許してくれてありがとう。幸せになります」とメッセージを言い残し、そして最後の歌唱曲となった「さよならの向う側」で堪えきれずに、涙の絶唱となった。[6]その後、百恵がマイクを置いて、舞台裏へ去っていったシーンは、ファンの間では伝説となっている(なおこのマイクは現在小樽にある石原裕次郎記念館に展示されている。詳細は「三浦友和」の記事を参照)。
ファイナルコンサートの翌日である、10月6日に放送された『夜のヒットスタジオ』(フジテレビ)の引退特集番組では、百恵と同じホリプロ所属の先輩だった和田アキ子、かつて花の中三〜高三トリオとして活躍した桜田淳子と森昌子、女性歌手仲間として仲が良かった岩崎宏美・太田裕美・ジュディ・オング・高田みづえ・アン・ルイス、男性歌手では新御三家の郷ひろみ・西城秀樹・野口五郎など[7]が、百恵の最後の雄姿を見守った。この夜ヒットの放送は、歌謡番組史上の傑作として現在も語り草となっている。尚、この当時の同番組の司会者であり、引退直前まで親しい間柄でもあった芳村真理はこの回の放送につき、番組勇退後の著書の中で「いつもはスタッフ達の怒声も飛び交い、にぎやかなスタジオであるはずが、この時はとても静かで、感動的だった」「番組の放送が終った後も、みな去るのが辛く、VTRも回しっぱなしでお別れ会が続いた」と放送時のスタジオの様子を振り返っている。
現役最後のテレビ生出演は、10月13日放送の『山口百恵スペシャル ザ・ラスト・ソング』(日本テレビ)である。この時には、もう一切の涙を見せずに晴れやかな笑顔でサラリと手を振って、秋桜の花道の向こうに消えていった。正式な完全引退は10月15日のホリプロ20周年記念式典である。その時に歌った曲は「いい日旅立ち」である。引退時は21歳(22歳の誕生日の約3か月前)で、芸能人としての活動は僅か7年半程だった。
結婚
結婚式は11月19日に東京都港区の霊南坂教会、披露宴は東京プリンスホテル・鳳凰の間で招待客1800人が出席して行われた(仲人は大映ドラマで百恵の父親役を数多く演じた宇津井健夫妻、友和側の主賓は東宝社長・松岡功、百恵側の主賓はCBSソニー会長・大賀典雄)。百恵の父親代わりはホリプロ社長・堀威夫。披露宴の司会はメインが岡田真澄、サブが徳光和夫であった。
同年刊行されたエッセイ『蒼い時』[8]は、複雑な生い立ち、芸能人としての生活の裏面に加え、恋愛や性体験についても赤裸々につづられており、12月までに200万部を超える大ベストセラーになった。同書の仕掛け人といえる残間里江子にも注目が集まった。
引退後
引退後も常にマスコミやファンからの注目を集めているが、一貫して芸能界とは距離を置いている。ただし作詞家として活動したことがあり、1982年にアン・ルイスに提供した「ラ・セゾン」がヒットしている。
私生活では2人の息子をもうけた。私生活に執拗に迫るマスコミと小競り合いを起こしたこともある。また三浦・山口夫妻宅に強盗が押し入る事件も発生したが、幸い大事もなく解決している。友和によれば百恵は、プライバシーが脅かされる生活に「私は、これ以上芸能界にいたことを後悔したくない」と漏らしたという。長男の通園に備えて、自動車教習所に通い始めたころには、教習所の周りを百恵を狙ったカメラマンが囲み、苦悩したという。友和が人権擁護局に助けを求めた翌日には、カメラマンは一人も来なくなったという。
現在はキルト作家として活躍。作品が東京国際キルトフェスティバル等の展示会に出品されることも多い。元トップアイドルという肩書きによってではなく、その作品の完成度から、支持を集めている。
節目ごとに多くのベストアルバムが発売されている。デビュー30周年にあたる2003年には未発表曲1曲を含む24枚組CD-BOX『MOMOE PREMIUM』が発売され、このヒットによりブームが再燃した。レコード会社の商業戦略という側面も否めないが、ブームとは関係なく、時代と国民に愛された永遠のアイドルスターであり、戦後日本の歌謡界においては美空ひばりに次ぐ伝説的存在となっている。
ポスト百恵として歌謡界のトップスターとなったのは、百恵の引退と入れ替わるようにデビューした松田聖子であった。
1980年のシングル「謝肉祭」は、歌詞の中で連呼する「ジプシー」という言葉が差別的表現であるとして1990年代後半以降レコード会社が発売を自粛した。このためベスト盤CDやファイナルコンサートのDVD『伝説から神話へ -BUDOKAN…AT LAST-』も不完全な形で発売されるようになった。しかし2005年5月25日発売の『コンプリート百恵回帰』(全曲新アレンジで構成)に収録されたのをきっかけに、2006年1月18日発売のライブCD-BOX『MOMOE LIVE PREMIUM』に納められたファイナルコンサートのCD及びDVDには「謝肉祭」を含むノーカット版が収録された。そして当時のシングル・バージョンも2007年7月20日発売のホームセンター向け企画CD『山口百恵ベスト・コレクション VOL.2』に収録され、9月30日に『MOMOE PREMIUM』の改訂盤として通信販売限定で発売された『Complete MOMOE PREMIUM』及び『MOMOE PREMIUM update』にも収録され完全復活を果たした。
引退25年・ホリプロ創立45年にあたる2005年、山口百恵の楽曲を使用したトリビュート・ミュージカル『プレイバックPart2〜屋上の天使』が上演された。ホリプロ創業者の堀威夫によれば、ABBAの楽曲を使用したミュージカル『マンマミーヤ』がヒットしたことに刺激され、何れは人々の記憶から薄れていく可能性がある山口百恵の存在を守っていくのが使命であると考えているとのことである。
「記憶から薄れていくことに抗う」という意味の主張を自著『百恵讃〜学生たちと先生の山口百恵』を通して展開している、同志社女子大学助教授、影山貴彦との符合性もある。
エピソード
ディスコグラフィー
※売上データはすべてオリコン調べによる
シングル
| No. | タ イ ト ル | 発 売 日 | 最高位 | 売上枚数 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | としごろ | 73.05.21 | 37位 | 6.7万枚 | 千家和也 | 都倉俊一 | 都倉俊一 |
| 2 | 青い果実 | 73.09.01 | 9位 | 19.6万枚 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 |
| 3 | 禁じられた遊び | 73.11.21 | 12位 | 17.6万枚 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 |
| 4 | 春風のいたずら | 74.03.01 | 11位 | 16.1万枚 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野俊一 |
| 5 | ひと夏の経験 | 74.06.01 | 3位 | 44.6万枚 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 |
| 6 | ちっぽけな感傷 | 74.09.01 | 3位 | 43.2万枚 | 千家和也 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 |
| 7 | 冬の色 | 74.12.10 | 1位 | 52.9万枚 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 |
| 8 | 湖の決心 | 75.03.21 | 5位 | 24.9万枚 | 千家和也 | 都倉俊一 | 森岡賢一郎 |
| 9 | 夏ひらく青春 | 75.06.10 | 4位 | 32.9万枚 | 千家和也 | 都倉俊一 | 穂口雄右 |
| 10 | ささやかな欲望 | 75.09.21 | 5位 | 32.6万枚 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 |
| 11 | 白い約束 | 75.12.21 | 2位 | 35.0万枚 | 千家和也 | 三木たかし | 萩田光雄 |
| 12 | 愛に走って | 76.03.21 | 2位 | 46.5万枚 | 千家和也 | 三木たかし | 萩田光雄 |
| 13 | 横須賀ストーリー | 76.06.21 | 1位 | 66.1万枚 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 |
| 14 | パールカラーにゆれて | 76.09.21 | 1位 | 47.0万枚 | 千家和也 | 佐瀬寿一 | 船山基紀 |
| 15 | 赤い衝撃 | 76.11.21 | 3位 | 50.4万枚 | 千家和也 | 佐瀬寿一 | 馬飼野康二 |
| 16 | 初恋草紙 | 77.01.21 | 4位 | 24.1万枚 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 |
| 17 | 夢先案内人 | 77.04.01 | 1位 | 46.8万枚 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 |
| 18 | イミテイション・ゴールド | 77.07.01 | 2位 | 48.4万枚 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 |
| 19 | 秋桜 | 77.10.01 | 3位 | 46.0万枚 | さだまさし | さだまさし | 萩田光雄 |
| 20 | 赤い絆 (レッド・センセーション) | 77.12.21 | 5位 | 21.5万枚 | 松本隆 | 平尾昌晃 | 川口真 |
| 21 | 乙女座宮 | 78.02.01 | 4位 | 31.4万枚 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 |
| 22 | プレイバックPart2 | 78.05.01 | 2位 | 50.8万枚 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 |
| 23 | 絶体絶命 | 78.08.21 | 3位 | 37.6万枚 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 |
| 24 | いい日旅立ち | 78.11.21 | 3位 | 53.6万枚 | 谷村新司 | 谷村新司 | 川口真 |
| 25 | 美・サイレント | 79.03.01 | 4位 | 32.9万枚 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 |
| 26 | 愛の嵐 | 79.06.01 | 5位 | 32.8万枚 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 |
| 27 | しなやかに歌って | 79.09.01 | 8位 | 27.1万枚 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 川口真 |
| 28 | 愛染橋 | 79.12.21 | 10位 | 22.1万枚 | 松本隆 | 堀内孝雄 | 萩田光雄 |
| 29 | 謝肉祭 | 80.03.21 | 4位 | 28.6万枚 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 大村雅朗 |
| 30 | ロックンロール・ウィドウ | 80.05.21 | 3位 | 33.6万枚 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 |
| 31 | さよならの向う側 | 80.08.21 | 4位 | 37.6万枚 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 |
| 32 | 一恵 | 80.11.19 | 2位 | 27.7万枚 | 横須賀恵 | 谷村新司 | 萩田光雄 |
| 33 | 惜春通り | 94.04.21 | 34位 | 3.1万枚 | 石丸博 | 川口真 | 萩田光雄 |
オリジナルアルバム
| No. | タ イ ト ル | 発 売 日 | 最高位 (LP) |
最高位 (CT) |
売上枚数 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | としごろ | 73.08.21 | 55位 | - | 1.2万枚 | としごろ」収録 オリジナル6曲+洋楽カバー6曲 |
| 2 | 青い果実/禁じられた遊び | 73.12.21 | 26位 | - | 4.1万枚 | 「青い果実」「禁じられた遊び」収録 オリジナル6曲+邦楽カバー6曲 |
| 3 | 15才のテーマ 百恵の季節 | 74.04.21 | 7位 | - | 5.3万枚 | 「春風のいたずら」収録 初めて全曲オリジナルで構成 |
| 4 | 15歳のテーマ ひと夏の経験 | 74.08.01 | 3位 | - | 7.8万枚 | 「ひと夏の経験」収録 ナレーション入り |
| 5 | 15才 | 74.12.10 | 8位 | - | 5.6万枚 | 「ちっぽけな感傷(新編曲)」収録 全曲間にナレーション入り |
| 6 | 16才のテーマ | 75.05.01 | 3位 | 7位 | 7.4万枚 | 「湖の決心」「冬の色」収録 ナレーション入り |
| 7 | ささやかな欲望 | 75.12.05 | 15位 | 9位 | 5.8万枚 | 「ささやかな欲望」「夏ひらく青春」収録 |
| 8 | 17才のテーマ | 76.04.21 | 2位 | 12位 | 8.8万枚 | 「愛に走って」「白い約束」収録 初の宇崎・阿木作品「木洩れ日」「碧色の瞳」収録 |
| 9 | 横須賀ストーリー | 76.08.01 | 3位 | 3位 | 9.6万枚 | 「横須賀ストーリー 」収録 |
| 10 | パールカラーにゆれて | 76.12.05 | 6位 | 14位 | 5.9万枚 | 「パールカラーにゆれて」「赤い衝撃」収録 |
| 11 | 百恵白書 | 77.05.21 | 3位 | 11位 | 7.9万枚 | 初のコンセプトアルバム 全作詞を阿木燿子が担当 |
| 12 | GOLDEN FLIGHT | 77.08.21 | 3位 | 9位 | 6.8万枚 | ロンドン録音 「イミテイション・ゴールド」の完全別アレンジ収録 |
| 13 | 花ざかり | 77.12.05 | 7位 | 21位 | 6.4万枚 | 「秋桜」収録 |
| 14 | COSMOS (宇宙) | 78.05.01 | 8位 | 24位 | 5.6万枚 | 「乙女座宮」収録 |
| 15 | ドラマチック | 78.09.01 | 6位 | 6位 | 17.7万枚 | 「プレイバックPart2」「絶体絶命」収録 |
| 16 | 曼珠沙華 | 78.12.21 | 7位 | 7位 | 21.5万枚 | 「いい日旅立ち」収録 自身最大ヒット・オリジナルアルバム |
| 17 | A Face in a Vision | 79.04.01 | 3位 | 8位 | 12.6万枚 | 「美・サイレント」収録 NHK特集「山口百恵 激写/篠山紀信」用のアルバム |
| 18 | L.A. Blue | 79.07.21 | 2位 | 4位 | 12.8万枚 | ロサンゼルス録音 |
| 19 | 春告鳥 | 80.02.01 | 5位 | 8位 | 13.7万枚 | 「愛の嵐」「愛染橋」「しなやかに歌って」収録 |
| 20 | メビウス・ゲーム | 80.05.21 | 6位 | 5位 | 14.1万枚 | 「ロックンロール・ウィドウ」収録 |
| 21 | 不死鳥伝説 | 80.08.21 | 6位 | 11位 | 13.3万枚 | 「さよならの向う側」収録 LP2枚組(4面目に百恵のサイン) |
| 22 | This is my trial | 80.10.21 | 4位 | 15位 | 11.0万枚 | ラスト・オリジナル・アルバム |
オリジナルアルバム(カセットのみの企画盤)
| タ イ ト ル | 発 売 日 | 最高位 | 売上枚数 |
|---|---|---|---|
| 青い果実・禁じられた遊び | 73.12.05 | - | - |
| 春風のいたずら | 74.03.21 | - | - |
| ちっぽけな感傷・ひと夏の経験 | 74.09.01 | 13位 | 0.6万枚 |
ライブアルバム
| No. | タ イ ト ル | 発 売 日 | 最高位 (LP) |
最高位 (CT) |
売上枚数 | 録音日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百恵ライブ -百恵ちゃん祭りより- |
75.10.01 | 10位 | 29位 | 2.7万枚 | 1975.8.30/新宿コマ劇場 第1回「百恵ちゃん祭り」 |
| 2 | MOMOE ON STAGE | 76.10.21 | 22位 | - | 1.9万枚 | 1976.8.29/新宿コマ劇場 第2回「百恵ちゃんまつり」 |
| 3 | MOMOE IN KOMA | 77.11.01 | 29位 | 33位 | 1.4万枚 | 1977.8.30/新宿コマ劇場 第3回「百恵ちゃんまつり」 |
| 4 | 百恵ちゃんまつり'78 | 78.10.21 | 27位 | 43位 | 2.2万枚 | 1978.8.28/新宿コマ劇場 第4回「百恵ちゃんまつり」 |
| 5 | 山口百恵リサイタル -愛が詩にかわる時- |
79.11.21 | 42位 | 56位 | 1.9万枚 | 1979.10.1-2/帝国劇場 初のリサイタルを完全収録 |
| 6 | 伝説から神話へ -BUDOKAN…AT LAST- |
80.11.19 | 3位 | 11位 | 10.9万枚 | 1980.10.5/日本武道館 ファイナルコンサートを完全収録(LP3枚組) |
ベストアルバム
| タ イ ト ル | 発 売 日 | 最高位 (LP) |
最高位 (CT) |
売上枚数 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口百恵ヒット全曲集 | 74.11.01 | 6位 | - | 8.1万枚 | |
| DELUXE SERIES 山口百恵デラックス | 75.06.01 | 21位 | - | 4.0万枚 | 2枚組 |
| Best Hits 山口百恵ヒット全曲集 | 75.11.01 | 10位 | - | 6.4万枚 | |
| Best of Best 山口百恵のすべて | 76.06.01 | 26位 | - | 4.7万枚 | 2枚組、「初恋時代」ソロバージョン収録 |
| Best Hits 山口百恵ヒット全曲集 | 76.11.01 | 7位 | - | 7.4万枚 | |
| 山口百恵 | 77.06.21 | 15位 | - | 4.8万枚 | 2枚組 |
| THE BEST 山口百恵 -百恵物語- | 77.11.01 | 12位 | 3位 | 15.2万枚 | |
| THE BEST プレイバック | 78.06.21 | 8位 | 3位 | 19.2万枚 | 未発表曲「プレイバックPart1」「たそがれ祭り」収録 |
| THE BEST 山口百恵 | 78.11.01 | 9位 | 3位 | 26.5万枚 | 2枚組 |
| ザ・ベスト 山口百恵 | 79.06.21 | 28位 | 8位 | 10.9万枚 | |
| THE BEST 山口百恵 | 79.11.01 | 22位 | 4位 | 24.2万枚 | 2枚組 |
| Star Legend 百恵伝説 | 80.07.21 | 3位 | 15位 | 15.9万枚 | 5枚組 |
| 歌い継がれてゆく歌のように '78〜'80 | 80.12.21 | 44位 | 46位 | 3.4万枚 | 2枚組 |
| 歌い継がれてゆく歌のように '73〜'77 | 80.12.21 | 85位 | 60位 | 1.0万枚 | 2枚組 |
| THE BEST Again 百恵 | 81.11.01 | - | - | - | |
| Again 百恵 あなたへの子守唄 | 82.07.01 | 13位 | 23位 | 9.0万枚 | 未発表曲「あなたへの子守唄」収録 |
| PLAYBACK MOMOE 1973-1982 | 82.11.21 | - | - | - | 3枚組 |
| 3650 Momoe 百惠十年 | 83.12.21 | - | - | - | 3枚組 |
ベストアルバム(カセットのみの企画盤)
| タ イ ト ル | 発 売 日 | 最高位 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 山口百恵ベスト・ヒット | 74.11.21 | 3位 | 2.3万本 |
| 山口百恵のすべて | 75.07.01 | 4位 | 2.8万本 |
| 山口百恵全曲集 | 76.04.01 | 3位 | 2.6万本 |
| 山口百恵全曲集 | 76.11.01 | 2位 | 5.1万本 |
| 山口百恵 テレビ・映画主題歌集 | 76.12.05 | - | - |
| 山口百恵ベスト・ヒット | 77.04.01 | 1位 | 10.1万本 |
| 山口百恵全曲集 | 77.11.01 | - | - |
| PLAY CASSETTE SPECIAL | 78.03.01 | 27位 | 1.1万本 |
| 山口百恵ヒット全曲集 | 78.11.01 | - | - |
| 山口百恵全曲集 | 79.11.01 | - | - |
| 百恵・純愛 -映画TV主題歌・名場面集- | 80.09.21 | 42位 | 0.8万本 |
| 山口百恵全曲集 | 80.11.01 | 3位 | 12.8万本 |
| 山口百恵全曲集 | 81.11.01 | 27位 | 12.6万本 |
| 百恵メモリアル VOL.1 | 82.05.02 | - | - |
| 百恵メモリアル VOL.2 | 82.05.02 | 74位 | 0.2万本 |
| 百恵メモリアル VOL.3 | 82.05.02 | 46位 | 1.5万本 |
| 山口百恵全曲集 | 82.11.21 | 31位 | 7.1万本 |
| 百恵メモリアル VOL.4 THE MOVIE | 83.05.21 | 82位 | 0.2万本 |
| 百恵メモリアル VOL.5 THE FINAL | 83.05.21 | - | - |
| BEST SELECTION | 83.11.01 | - | - |
| 百恵メモリアル VOL.6 BACK-SIDE STORY | 84.07.01 | - | - |
| BEST SELECTION | 84.11.01 | - | - |
| BEST SELECTION | 85.11.21 | - | - |
| 山口百恵ベスト・セレクション | 86.11.01 | 73位 | 0.7万本 |
ベストアルバム(CD)
| タ イ ト ル | 発 売 日 | 最高位 | 売上枚数 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| Again 百恵 あなたへの子守唄 | 82.10.01 | - | - | |
| 33 SINGLES MOMOE | 83.11.21 | - | - | 2枚組、全シングルA面収録 |
| 山口百恵ベスト・コレクション | 85.04.21 86.05.21 |
- | - | 代表的なヒット曲を15曲厳選 |
| 百恵復活 | 92.02.21 | 12位 | 11.8万枚 | 篠山紀信監修、2枚組 |
| 百恵回帰 | 92.11.21 | 49位 | 2.3万枚 | アレンジを変え、ボーカルも別テイクで再編集 |
| 歌い継がれてゆく歌のように -百恵回帰II- | 93.01.21 | 82位 | 0.5万枚 | 百恵回帰シリーズ第2弾 |
| 百恵・アクトレス伝説 | 93.10.01 | - | - | |
| 惜春 譜 | 94.07.21 | 60位 | 1.1万枚 | 百恵回帰シリーズ第3弾 |
| 百恵クライマックス | 94.12.01 | - | - | 2枚組(1枚はオリジナル・カラオケ集) |
| 山口百惠ベスト・コレクション〜横須賀ストーリー〜 | 95.02.01 | - | - | The CD Club専用商品 |
| 百惠辞典 | 95.08.02 | 73位 | 1.1万枚 | 全シングルA面・B面収録 |
| 山口百惠ベスト・コレクションII 〜いい日旅立ち〜 | 95.09.01 | - | - | The CD Club専用商品 |
| ベスト・セレクション Vol.1 | 97.07.21 | - | - | CD選書版ベスト、MD同時発売 |
| ベスト・セレクション Vol.2 | 97.07.21 | - | - | CD選書版ベスト、MD同時発売 |
| GOLDEN J-POP/THE BEST 山口百惠 | 97.11.21 | 243位 | 0.4万枚 | 2枚組 |
| 2000 BEST 山口百恵 ベスト・コレクション | 00.06.21 | 202位 | 1.5万枚 | |
| GOLDEN☆BEST 山口百恵 PLAYBACK MOMOE part2 | 02.06.19 | 114位 | 8.3万枚 | |
| コンプリート百恵回帰 | 05.05.25 | 161位 | 0.2万枚 | 百恵回帰シリーズをリマスタリングした2枚組 |
| 山口百恵ヒット全曲集 -1974年版- | 05.05.25 | - | - | 1974年発売のベスト盤を初CD化 紙ジャケ仕様、ボーカル別テイクあり |
| 赤いシリーズ シングル・コレクション | 05.10.19 | 237位 | 0.1万枚 | |
| 山口百恵ベスト・コレクション VOL.1 | 07.07.20 | - | - | 「としごろ」〜「初恋草紙」全シングルA面16曲 |
| 山口百恵ベスト・コレクション VOL.2 | 07.07.20 | - | - | 「夢先案内人」〜「一恵」全シングルA面16曲 |
CD-BOX
| タ イ ト ル | 発 売 日 | 最高位 | 売上枚数 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| REBIRTH/百恵全集 | 84.05.21 | - | - | 4枚組 |
| 百惠神話 ONE AND ONLY 1973〜1980 |
96.08.21 | - | - | 9枚組 |
| 山口百惠全曲集 | 93.11.25 03.10.31 |
- | - | 10枚組、通信販売のみ 再販時に「謝肉祭」をカット |
| 百恵伝説II -STAR LEGEND II- |
99.02.27 | 95位 | 0.7万枚 | 5枚組 |
| 山口百惠 女優伝説 | 00.10.18 | - | - | サウンドトラックCD8枚+DVD1枚 |
| MOMOE PREMIUM | 03.06.04 | 8位 | 3.4万枚 | 全オリジナル・アルバム22枚 特典ディスク1: オリジナル・カラオケCD(リクエストによる10曲) 特典ディスク2: 未発表曲「東京の空の下あなたは」 |
| 山口百恵 22 Original Albums Collection | 05.11.01 | - | - | 全オリジナル・アルバム22枚のハイブリッド版CD 初回盤・紙ジャケ仕様をBOXセットにして通信販売 |
| MOMOE LIVE PREMIUM | 06.01.18 | 36位 | 0.5万枚 | 全ライブ・アルバムを紙ジャケで復刻 当時の未収録曲も追加収録 ファイナルコンサートのDVDをセット |
| MOMOE PREMIUM update | 07.09.30 | - | - | 『MOMOE PREMIUM』のアップデート盤 2枚組、通信販売のみ |
| Complete MOMOE PREMIUM | 07.09.30 | - | - | 『MOMOE PREMIUM』の完全コンプリート版 24枚組、通信販売のみ |
トリビュートアルバム
| タ イ ト ル | 発 売 日 | 最高位 | 売上枚数 | 参加アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 山口百恵トリビュート Thank You For… |
04.05.19 | 3位 | 岩崎宏美、辛島美登里、サーカス、SAKURA、Sowelu、つんく 中森明菜、bird、パフィー、福山雅治、藤井フミヤ |
|
| 山口百恵トリビュート Thank You For…part2 |
05.05.25 | 6位 | I WiSH、アン・ルイス、大橋純子、工藤静香、ケイコ・リー、鈴木雅之 スネオヘアー、原田知世、三原じゅん子、柳ジョージ、RAG FAIR |
サウンドトラック
| タ イ ト ル | 発 売 日 | 音 楽 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| オリジナル・サウンドトラック 伊豆の踊子 | 75.02.21 | 高田弘 | |
| オリジナル・サウンドトラック 潮騒 | 75.07.21 | 穂口雄右 | |
| オリジナル・サウンドトラック 絶唱 | 76.02.25 | 高田弘 | |
| 赤い疑惑 -テレビ・ドラマ名場面集- | 76.04.21 | 菊池俊輔 | 2005年6月22日に紙ジャケ仕様でCD発売 |
| オリジナル・サウンドトラック 春琴抄 | 77.04.21 | 佐藤勝 | |
| オリジナル・サウンドトラック 泥だらけの純情 | 77.09.21 | 高田弘 | |
| オリジナル・サウンドトラック ホワイト・ラブ | 79.09.01 | 広瀬健次郎 | 主題歌「ホワイト・ラブ」(歌: eyes) |
| オリジナル・サウンドトラック 古都 | 80.12.21 | 田辺信一 |
映像作品
| タ イ ト ル | 発 売 日 | 備 考 |
|---|---|---|
| 山口百恵 激写/篠山紀信 | 80.7. | NHK特集をビデオ化 |
| 伝説から神話へ -BUDOKAN…AT LAST- |
80.11.19 | ファイナルコンサートを収録 |
出演
紅白歌合戦
| 出 場 年 | 曲 目 | 備 考 |
|---|---|---|
